| Параметр | Информация |
|---|---|
| Название | RunKeeper: GPS бег ходьба |
| Тип | Модифицированная версия (мод) |
| Назначение | Трекинг беговых и пеших тренировок, велопрогулок |
| Основные функции | Измерение дистанции, скорости, времени, сожжённых калорий |
| Хранение данных | История тренировок с возможностью просмотра прогресса |
| Социальные возможности | Публикация результатов и маршрутов в сообществе |
| Целевая аудитория | Люди, ведущие активный и здоровый образ жизни |
Просмотров: 7
